NĂNG LỰC THIẾT BỊ
DANH MỤC, NĂNG LỰC THIẾT BỊ
| STT | MÔ TẢ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT |
| 1 | Dàn quay cống ly tâm. Sản xuất cống ly tâm từ D200 – D2000 | 06 | 150.000md ~ 20.000 m³/năm |
| 2 | Máy sản xuất xuất cống rung lõi Pedershaab – Đan Mạch (cống đơn, đôi) | 02 | 15.000md ~ 33.000m³/năm |
| 3 | Máy sản xuất xuất cống rung ép Bidi – Mỹ | 01 | 250.000 md ~ 30.000m³/năm |
| 4 | Máy hàn lồng thép cống tròn | 03 | |
| 5 | Trạm trộn bê tông công suất | 03 | 30 m3/h |
| 6 | Cẩu trục, cổng trục từ | 10 | 5 – 50 tấn |
| 7 | Xa máy các loại | ||
| 8 | Trạm bê tông tươi | 1 | 120 m3/h |
| 9 | Xe bồn bê tông | 7 | 9 m3 |
| 10 | Xe bơm cần Daewoo | 7 | 38 m |
| 11 | Máy bơm bê tông ngang | 1 |
THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH THIẾT BỊ TRONG PHỤC VỤ TRONG SẢN XUẤT:



Mọi chi tiết xin liên hệ tại
CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG – BÌNH PHƯỚC
KCN Đồng Xoài I - Ấp 4 – Xã Tân Thành – Thị xã Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước – Việt Nam
Tel: (0271) 3813 666 – Fax: (0271) 3813 666
Hotline: 0985 413 181 hoặc 0985 525 050
Email: info.binhphuoc@hungvuongco.com.vn - sales.binhphuoc@hungvuongco.com.vn
